Technische specificatie:
| Instrumenttype | Automatische chemiluminescentie-analysator op tafel |
| Doorvoer | Maximaal 8 monsters of assays per run |
| Meet tijd | 20-40 minuten |
| Meetprincipe | Cheiluminescente microdeeltjesimmunoassay (CMA) |
| Bemonsteringsmateriaal | Serum/Plasma |
| Testmodus | Batch-modus |
| Test snelheid | >32 testen/uur |
| Kalibratie | Fabriekskalibratie, 2-puntkalibratie elke 90 dagen |
| Kwaliteitscontrole | 2 niveau-gelyofiliseerde kwaliteitscontroles beschikbaar |
| Monitor/toetsenbord | LCD-touchscreen |
| PC | Geïntegreerd |
| Koppel | USB, RS232, Ethernet-poort ondersteunt LIS-verbinding |
| Data opslag | Automatisch opgeslagen |
| Gewicht | 25KG |
| Dimensies | 525*480*530mm |
Instrumenteigenschappen:
| Toonaangevende precisie en nauwkeurigheid | 1. Hoog nauwkeurigheidsniveau dankzij chemiluminescentietechnologie |
| Flexibel en betrouwbaar testen | 1. Mogelijkheid om serum-/plasmamonsters uit te voeren 2.8 Gelijktijdige tests in minder dan 20 minuten 3. Flexibiliteit om elk van de tests uit te voeren |
| Eenvoudig. Gebruiksvriendelijk | 1. Enkele testreagenscartridge 2. Bediening met kleurenaanraakscherm 3. Minder dan 4 stappen voor een nauwkeurig resultaat |
| Kwaliteit en compatibiliteit | 1. Gemakkelijk te koppelen met laboratoriuminformatiesystemen 2.LJ, Westguard QC |




Populaire tags: automatisch chemiluminescentie-immunoassaysysteem mini-clia rl-c2000, China automatisch chemiluminescentie-immunoassaysysteem mini-clia rl-c2000 fabrikanten, leveranciers, fabriek












